Giải thích các thuật ngữ sử dụng
| STT | Tên thuật ngữ | Diễn giải |
| 01 | Tài khoản đăng nhập | Là account mà khách hàng đã đăng ký với NgânLượng.vn và sau khi khách hàng xác minh tài khoản đăng ký thì sử dụng để đăng nhập vào NgânLượng.vn |
| 02 | Mã tài khoản | Là duy nhất và được hệ thống tự động sinh |
| 03 | Mã xác minh | Là mã phát sinh ngẫu nhiên từng lần mà NgânLượng.vn gửi đến khách hàng thông qua email hoặc SMS nhằm xác minh địa chỉ email hoặc số điện thoại. Nhờ vậy, ngay cả khi khách hàng bị đánh cắp mật khẩu và tài khoản NgânLượng.vn, người khác cũng không thể mạo danh để thực hiện giao dịch nếu không có điện thoại của khách hàng. |
| 04 | Số dư tài khoản hiện tại | Là số Ngân Lượng hiện có trong tài khoản NgânLượng.vn của khách hàng |
| 05 | Tổng số dư bị “đóng băng” | Là tổng số Ngân Lượng tạm thời bị “khóa lại” không cho phép giao dịch hoặc rút ra do có liên quan đến một vụ tranh chấp, khiếu nại |
| 06 | Tổng số dư chờ chuyển | Là tổng số Ngân Lượng trong các giao dịch chuyển hoặc rút tiền đã xác minh nhưng chưa thực hiện, chủ tài khoản không được tác động vào khoản ngân lượng này. Tổng số dư chờ chuyển = Tổng số ngân lượng của các lần giao dịch chuyển tiền tạm giữ |
| 07 | Số dư được phép giao dịch | Là số Ngân Lượng mà chủ tài khoản được phép sử dụng để thực hiện các giao dịch Số dư được phép giao dịch = Số dư tài khoản hiện tại – (Tổng số dư bị đóng băng + Tổng số dư chờ chuyển) |
| 08 | Mã giao dịch | Là duy nhất |
| 09 | Email chính | Là email mà khách hàng dùng để đăng nhập và nhận các thông báo của nganluong.vn. Khách hàng có thể tùy chọn email nào là chính trong các email đã đăng kí. |
| 10 | Số điện thoại chính | Là số di động được dùng để nhận các mã xác minh khi khách hàng thực hiện các giao dịch trên nganluong.vn. Khách hàng hoàn toàn có thể tùy chọn số di động nào là chính trong các số đã đăng kí. |
| 11 | Chứng thực tài khoản | Là việc NgânLượng.vn xác nhận rằng số CMTND, hộ chiếu hoặc giấy đăng kí kinh doanh của khách hàng cung cấp cho NgânLượng.vn là chính xác. |
| 12 | Tài khoản ngân hàng chính | Là nơi mà NgânLượng.vn mặc định chuyển tiền VNĐ vào khi chủ tài khoản NgânLượng.vn yêu cầu rút "Ngân Lượng" về tài khoản ngân hàng Vì lý do an ninh, chủ tài khoản NgânLượng.vn không thể rút tiền VNĐ về các tài khoản ngân hàng mà có tên chủ tài khoản khác với họ tên chủ tài khoản NgânLượng.vn Có thể khai báo nhiều nhất 03 tài khoản ngân hàng |
| 13 | Phí giao dịch | Là lệ phí mà khách hàng trả cho NgânLượng.vn khi thực hiện các giao dịch trên NgânLượng.vn để NgânLượng.vn duy trì hoạt động và liên tục nâng cấp để phục vụ khách hàng thanh toán trực tuyến ngày càng tiện lợi hơn Phí giao dịch sẽ được tính vào tài khoản của khách hàng mỗi lần thực hiện giao dịch thành công |
| 14 | Xác minh OTP (One Time Password) | Là xác minh mật khẩu một lần |
| 15 | Loại giao dịch | Là kiểu giao dịch để xác định việc sử dụng dịch vụ trên NgânLượng.vn. Có 4 loại giao dịch chính trên NgânLượng.vn gồm: - Nạp tiền: Chuyển VNĐ thành "Ngân Lượng" - Chuyển tiền: thanh toán giữa các tài khoản NgânLượng.vn - Hoàn lại: trả lại tiền cho đối tác để hủy một giao dịch đã nhận tiền trước đây - Rút tiền: Trả "Ngân Lượng" để lấy lại VNĐ |
| 16 | Chế độ thanh toán | Là kiểu thanh toán trực tuyến mà NgânLượng.vn hỗ trợ người dùng khi sử dụng dịch vụ chuyển tiền, thanh toán mua bán hàng hóa để đảm bảo an toàn cho người dùng (người bán và người mua). Có 2 loại chế độ thanh toán trên NgânLượng.vn gồm: thanh toán ngay và thanh toán tạm giữ |
| 17 | Thanh toán ngay | Là tiền chuyển từ tài khoản NgânLượng.vn của người gửi sang tài khoản NgânLượng.vn của người nhận ngay sau khi xác minh |
| 18 | Thanh toán tạm giữ | Là Ngân Lượng bị treo khỏi tài khoản (không quá 10 ngày) và chỉ chuyển sau khi người chuyển đã nhận được hàng (trong trường hợp mua bán hàng hóa) hoặc chắc chắn tin tưởng người nhận và "Click" vào nút "Phê chuẩn". Sau 10 ngày, nếu người chuyển không phê duyệt, hệ thống sẽ tự động chuyển tiền đến tài khoản NgânLượng.vn của người nhận. |
| 19 | Tình trạng giao dịch | Là các ghi nhận kết quả của mỗi giao dịch của khách hàng trên NgânLượng.vn. Mỗi giao dịch có thể có 5 tình trạng: - Chưa xác minh: yêu cầu chuyển tiền chưa được người dùng cho phép thực hiện - Đã xác minh: yêu cầu chuyển tiền đã được người dùng cho phép thực hiện, chỉ còn chờ hệ thống chuyển tiền - Không thành công: đã thử chuyển tiền nhưng thất bại và chưa ai bị trừ tiền hoặc được cộng tiền - Đã thành công: chuyển tiền xong, giao dịch đã hoàn thành - Giao dịch lỗi: lỗi kỹ thuật xảy ra trong quá trình chuyển tiền |
| 20 | Chứng từ | Nếu có thì là mã đơn hàng hoặc mã sản phẩm được thanh toán bằng giao dịch này |
